附贈專用禮袋
【品名】青梅竹馬禮盒
【內容物】紫蘇梅、陳年梅、Q梅、脆梅各1罐
【容量】每罐固形量300g±10g、內容量500g±10g(PET材質)(包裝內含6入)
【食品添加物】己二烯酸鉀(防腐劑)1/1000以下
【保存期限】2年(紫蘇梅、陳年梅、Q梅)
【保存期限】1年(脆梅)
【產地】台灣
【食用方式】請用乾燥的筷子直接取用,隨時想到隨時食用(素食可用)。
【保存方法】請存放於陰涼處,避免陽光直射和高溫。
-----------------------------------------------------------------
【品名】紫蘇梅
【原料】梅子、砂糖、水、鹽、紫蘇
營養標示 | ||
每份 本包裝含 | 10公克 30份 | |
| 每份 | 每100公克 |
熱量(Calories) | 23大卡 | 230大卡 |
蛋白質(Crude protein) | 0.3公克 | 3.2公克 |
脂肪(Crude fat) | 0.2公克 | 1.6公克 |
飽和脂肪(Saturated fat) | 0.1公克 | 0.5公克 |
反式脂肪(Trans fat) | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物(Total carbohydrate) | 5.2公克 | 51.8公克 |
糖(sugars) | 5公克 | 50公克 |
鈉(Sodium) | 47毫克 | 470毫克 |
【品名】陳年梅
【原料】梅子、砂糖、水、鹽
營養標示 | ||
每份 本包裝含 | 10公克 30份 | |
| 每份 | 每100公克 |
熱量(Calories) | 26大卡 | 260大卡 |
蛋白質(Crude protein) | 0.4公克 | 41公克 |
脂肪(Crude fat) | 0.2公克 | 2.3公克 |
飽和脂肪(Saturated fat) | 0.1公克 | 0.8公克 |
反式脂肪(Trans fat) | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物(Total carbohydrate) | 5.6公克 | 56.2公克 |
糖(sugars) | 4.3公克 | 43.1公克 |
鈉(Sodium) | 53毫克 | 530毫克 |
【品名】Q梅
【原料】梅子、砂糖、水、鹽
營養標示 | ||
每份 本包裝含 | 10公克 30份 | |
| 每份 | 每100公克 |
熱量(Calories) | 23大卡 | 228大卡 |
蛋白質(Crude protein) | 0.1公克 | 41公克 |
脂肪(Crude fat) | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪(Saturated fat) | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪(Trans fat) | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物(Total carbohydrate) | 5.6公克 | 56.2公克 |
糖(sugars) | 4.8公克 | 48.3公克 |
鈉(Sodium) | 99毫克 | 990毫克 |
【品名】脆梅
【原料】梅子、砂糖、水、鹽
營養標示 | ||
每份 本包裝含 | 10公克 30份 | |
| 每份 | 每100公克 |
熱量(Calories) | 25大卡 | 248大卡 |
蛋白質(Crude protein) | 0.4公克 | 3.6公克 |
脂肪(Crude fat) | 0.2公克 | 1.8公克 |
-
- 補助單位:行政院農業委員會
© 2021 信義鄉農會 版權所有 Designed by 紐立科技
